ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 14.05.2025
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
1 | Messeritsch Anton | UYCWg | 553,40 | 553,40 | |
2 | Marsano Christoph | UYCNs | 508,12 | 535,37 | |
3 | Steffan Ferdinand | BYC | 475,61 | ||
4 | Maier Jonah Matthias | BYC | 319,74 | ||
5 | Schreder Martin | UYCAs | 277,72 | 327,61 | |
6 | Hildebrant Sebastian | UYCWö | 254,47 | 259,49 | |
7 | Fischer Bertram | UYCWg | 247,75 | 247,75 | |
8 | Kerschbaum Markus | UYCAs | 244,97 | 322,62 | |
9 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 242,98 | 347,98 | |
10 | Diwok Felix | SCAMS | 231,49 | 231,49 |
ILCA 6 – Stand 14.05.2025
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
1 | Kasper Alexander Maximilian | YCP | 531,41 | 560,54 | |
2 | Aichriedler Evi | UYCMa | 390,66 | ||
3 | Figo Maximillian | UYCNf | 374,01 | 467,61 | |
4 | Schimak Eva-Maria | UYCNs | 370,63 | 370,63 | |
5 | Holl Jörg | SAF | 344,69 | 374,55 | |
6 | Koller Simon | 343,90 | 425,50 | ||
7 | Wenth Lorenz | UYCNs | 326,27 | 364,88 | |
8 | Pois Isabel | SCK | 322,67 | ||
9 | Luschan Katharina | UYCWg | 286,85 | ||
10 | Balz Pauline | 285,34 | 297,91 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2026
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.