ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 30.05.2026
| Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
| 1 | Messeritsch Anton | UYCWg | 494.64 | ||
| 2 | Marsano Christoph | UYCNs | 470.39 | 470.39 | |
| 3 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 367.69 | 443.57 | |
| 4 | Holzer Robert | NCA | 362.08 | 362.08 | |
| 5 | Steffan Ferdinand | BYC | 334.55 | ||
| 6 | Moser Jörg | UYCWg | 304.39 | 304.39 | |
| 7 | Schreder Martin | UYCAs | 300.19 | 359.54 | |
| 8 | Schneeweis Philipp | SYC | 288.00 | ||
| 9 | Eisert Clemens | SCAMS | 219.92 | 219.92 | |
| 10 | Kerschbaum Markus | UYCAs | 196.22 | 288.22 |
ILCA 6 – Stand 30.05.2026
| Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
| 1 | Koller Simon | BYC | 457.19 | 468.31 | |
| 2 | Anton Schwab | UYCWg | 456.27 | 475.84 | |
| 3 | Rhomberg Felix | UYCMa | 448.97 | 448.97 | |
| 4 | Auer Xaver | UYCMa | 386.71 | 400.99 | |
| 5 | Seidl Maximilian | BYC | 371.69 | 384.19 | |
| 6 | Neuhaus Pia-Marie | UYCNs | 354.39 | ||
| 7 | Pois Isabel | SCK | 327.83 | ||
| 8 | Lang Valentin | SCT | 321.58 | ||
| 9 | Balz Pauline | SCT | 312.81 | ||
| 10 | Rott Maximilian | YCBb | 297.63 | 310.95 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2026
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.