ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 03.11.2024
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
1 | Messeritsch Anton | UYCWg | 519,06 | 519,06 | |
2 | Steffan Ferdinand | BYC | 485,18 | ||
3 | Marsano Christoph | UYCNs | 477,73 | 513,31 | |
4 | Maier Jonah Matthias | BYC | 422,56 | ||
5 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 332,01 | 437,01 | |
6 | Schreder Martin | UYCAs | 318,44 | 368,32 | |
7 | Kwapinski Jan | UYCNs | 292,85 | ||
8 | Fischer Bertram | UYCWg | 247,75 | 247,75 | |
9 | Hildebrant Sebastian | UYCWö | 236,99 | 256,61 | |
10 | Diwok Felix | SCAMS | 223,30 | 223,30 |
ILCA 6 – Stand 03.11.2024
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters |
1 | Kasper Alexander Maximilian | YCP | 541,26 | |
2 | Figo Maximillian | UYCNf | 472,76 | |
3 | Buttinger Evi | UYCMa | 446,87 | |
4 | Pois Isabel | SCK | 426,25 | |
5 | Mayrberger Maximillian | YCP | 399,65 | |
6 | Schimak Eva-Maria | UYCNs | 393,62 | 393,62 |
7 | Luschan Katharina | UYCWg | 360,46 | |
8 | Anton Schwab | SCK | 356,39 | |
9 | Eisert Clemens | SCAMS | 326,02 | |
10 | Holl Jörg | SAF | 324,30 | 350,59 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2025
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.