ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
LCA 7 – Stand 01.10.2026
| Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
| 1 | Marsano Christoph | UYCNs | 441.76 | 494.85 | |
| 2 | Messeritsch Anton | UYCWg | 417.14 | ||
| 3 | Dapeci Claus | SCUT | 401.06 | 401.06 | |
| 4 | Holzer Robert | NCA | 361.78 | 446.69 | |
| 5 | Moser Jörg | UYCWg | 309.26 | 309.26 | |
| 6 | Schneeweis Philipp | SYC | 297.33 | ||
| 7 | Schreder Martin | UYCAs | 270.03 | 301.13 | |
| 8 | Steffan Ferdinand | BYC | 246.34 | ||
| 9 | Hiesinger Adrian | SCAMS | 241.93 | ||
| 10 | Kübber Clemens | UYCNs | 238.07 |
ILCA 6 – Stand 01.10.2026
| Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
| 1 | Anton Schwab | UYCWg | 501.01 | 508.81 | |
| 2 | Koller Simon | BYC | 480.89 | 501.73 | |
| 3 | Jirschik Alexander | BYC | 479.83 | ||
| 4 | Rhomberg Felix | UYCMa | 476.90 | 497.44 | |
| 5 | Lang Valentin | SCT | 456.76 | ||
| 6 | Fleischmann Tom | YCW | 421.16 | ||
| 7 | Michaelis Paul Velentin | UYCT | 409.16 | ||
| 8 | Seidl Maximilian | BYC | 386.18 | 386.18 | |
| 9 | Eisenkolb Patrick | YKA | 383.42 | ||
| 10 | Rübenak Emilian Luis | BSC | 350.39 | 362.42 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2026
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.