ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 10.06.2025
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
1 | Messeritsch Anton | UYCWg | 553,40 | 553,40 | |
2 | Marsano Christoph | UYCNs | 516,28 | 539,85 | |
3 | Steffan Ferdinand | BYC | 457,14 | ||
4 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 338,92 | 443,92 | |
5 | Maier Jonah Matthias | BYC | 321,33 | ||
6 | Schreder Martin | UYCAs | 279,97 | 329,86 | |
7 | Holzer Robert | NCA | 265,78 | 265,78 | |
8 | Hildebrant Sebastian | UYCWö | 264,76 | 269,18 | |
9 | Diwok Felix | SCAMS | 250,75 | 250,75 | |
10 | Fischer Bertram | UYCWg | 247,75 | 247,75 |
ILCA 6 – Stand 10.06.2025
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
1 | Kasper Alexander Maximilian | YCP | 543,18 | 564,12 | |
2 | Koller Simon | BYC | 439,06 | 439,06 | |
3 | Holl Jörg | SAF | 355,46 | 374,55 | |
4 | Anton Schwab | SCK | 353,04 | 434,64 | |
5 | Balz Pauline | SCT | 328,20 | 328,20 | |
6 | Pois Isabel | SCK | 324,68 | ||
7 | Aichriedler Evi | UYCMa | 307,59 | ||
8 | Neuhaus Pia-Marie | UYCNs | 299,36 | ||
9 | Schimak Eva-Maria | UYCNs | 292,94 | 292,94 | |
10 | Figo Maximillian | UYCNf | 280,94 | 374,54 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2026
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.