ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 29.07.2024
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
1 | Steffan Ferdinand | BYC | 446,72 | ||
2 | Marsano Christoph | UYCNs | 430,46 | 503,96 | |
3 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 392,42 | 447,71 | |
4 | Maier Jonah Matthias | BYC | 381,48 | ||
5 | Messeritsch Anton | 372,39 | 372,39 | ||
6 | Schreder Martin | UYCAs | 229,71 | 313,54 | |
7 | Jäger Severin | UYCNs | 214,01 | ||
8 | Kwapinski Jan | UYCNs | 205,90 | ||
9 | Simic Strahinja | 200,78 | 200,78 | ||
10 | Frauscher Ernst | UYCT | 178,98 | 178,98 |
ILCA 6 – Stand 29.07.2024
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
1 | Kasper Alexander Maximilian | YCP | 524,27 | 527,80 | |
2 | Figo Maximillian | UYCNf | 414,11 | 450,15 | |
3 | Pois Isabel | SCK | 403,41 | 439,28 | |
4 | Schneeweis Phillipp | SYC | 344,82 | ||
5 | Buttinger Evi | UYCMa | 335,67 | ||
6 | Eisert Clemens | SCAMS | 335,07 | 344,93 | |
7 | Neuhaus Pia-Marie | UYCNs | 300,89 | 325,09 | |
8 | Müller Julia | UYCAS | 273,16 | ||
9 | Mayrberger Maximillian | YCP | 265,71 | 352,18 | |
10 | Schimak Eva-Maria | UYCNs | 196,68 | 196,68 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2025
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.