ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
LCA 7 – Stand 02.11.2026
| Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
| 1 | Messeritsch Anton | UYCWg | 517.14 | ||
| 2 | Marsano Christoph | UYCNs | 441.76 | 494.85 | |
| 3 | Dapeci Claus | SCUT | 401.06 | 401.06 | |
| 4 | Holzer Robert | NCA | 361.78 | 446.69 | |
| 5 | Schneeweis Philipp | SYC | 351.17 | ||
| 6 | Hiesinger Adrian | SCAMS | 329.11 | 329.11 | |
| 7 | Moser Jörg | UYCWg | 309.26 | 309.26 | |
| 8 | Schreder Martin | UYCAs | 288.92 | 316.00 | |
| 9 | Potucek Leo | YCP | 257.59 | ||
| 10 | Steffan Ferdinand | BYC | 246.34 |
ILCA 6 – Stand 02.11.2026
| Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
| 1 | Schwab Anton | UYCWg | 501.01 | 508.81 | |
| 2 | Koller Simon | BYC | 480.89 | 501.73 | |
| 3 | Jirschik Alexander | BYC | 479.83 | 512.74 | |
| 4 | Rhomberg Felix | UYCMa | 476.90 | 497.44 | |
| 5 | Lang Valentin | SCT | 456.76 | 475.86 | |
| 6 | Fleischmann Tom | YCW | 421.16 | 434.48 | |
| 7 | Michaelis Paul Velentin | UYCT | 409.16 | 444.43 | |
| 8 | Seidl Maximilian | BYC | 386.18 | 386.18 | |
| 9 | Eisenkolb Patrick | YKA | 383.42 | 397.72 | |
| 10 | Rübenak Emilian Luis | BSC | 350.39 | 362.42 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2026
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.