ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 05.10.2025
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
1 | Messeritsch Anton | UYCWg | 515,54 | 515,54 | |
2 | Marsano Christoph | UYCNs | 499,99 | 499,99 | |
3 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 435,89 | 481,54 | |
4 | Steffan Ferdinand | BYC | 356,98 | ||
5 | Holzer Robert | NCA | 351,27 | 351,27 | |
6 | Schneeweis Philipp | SYC | 323,65 | 323,65 | |
7 | Schreder Martin | UYCAs | 291,82 | 359,54 | |
8 | Kerschbaum Markus | UYCAs | 244,22 | 336,22 | |
9 | Hoff Felix | SCT | 224,99 | 224,99 | |
10 | Eisert Clemens | SCAMS | 220,25 | 220,25 |
ILCA 6 – Stand 05.10.2025
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
1 | Koller Simon | BYC | 455,02 | 468,31 | |
2 | Rhomberg Felix | UYCMa | 430,93 | 442,22 | |
3 | Anton Schwab | UYCWg | 412,01 | 436,39 | |
4 | Kasper Alexander Maximilian | YCP | 402,29 | 516,57 | |
5 | Auer Xaver | UYCMa | 400,64 | 400,99 | |
6 | Seidl Maximilian | BYC | 363,63 | 383,73 | |
7 | Neuhaus Pia-Marie | UYCNs | 344,63 | ||
8 | Holl Jörg | SAF | 338,87 | 359,65 | |
9 | Balz Pauline | SCT | 314,73 | 372,42 | |
10 | Hoheneder Caroline | SCK | 305,68 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2026
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.