ILCA 7 und ILCA 6-Bestenlisten werden als „Laufende Bestenliste“ geführt
ILCA 7 – Stand 18.09.2024
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe U21 |
1 | Messeritsch Anton | 512,81 | 512,81 | ||
2 | Steffan Ferdinand | BYC | 490,25 | ||
3 | Marsano Christoph | UYCNs | 484,98 | 525,14 | |
4 | Maier Jonah Matthias | BYC | 422,56 | ||
5 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 392,42 | 447,71 | |
6 | Schreder Martin | UYCAs | 296,11 | 346,00 | |
7 | Kwapinski Jan | UYCNs | 292,85 | ||
8 | Kübber Clemens | UYCNs | 198,81 | ||
9 | Dauser Simon | SCE | 183,31 | ||
10 | Diwok Felix | SCAMS | 181,90 | 181,90 |
ILCA 6 – Stand 17.09.2024
Pl | S E G L E R | CLUB | Summe | Summe Masters | Summe Jugend |
1 | Kasper Alexander Maximilian | YCP | 532,53 | 558,86 | |
2 | Figo Maximillian | UYCNf | 471,09 | 479,69 | |
3 | Buttinger Evi | UYCMa | 463,42 | ||
4 | Pois Isabel | SCK | 441,71 | 466,71 | |
5 | Mayrberger Maximillian | YCP | 399,65 | 510,05 | |
6 | Schimak Eva-Maria | UYCNs | 393,62 | 393,62 | |
7 | Luschan Katharina | UYCWg | 360,46 | ||
8 | Anton Schwab | SCK | 356,39 | ||
9 | Schneeweis Phillipp | SYC | 344,82 | ||
10 | Eisert Clemens | SCAMS | 344,61 | 346,62 |
Qualifikationsregatten EM & WM 2025
Für die Teilnahme an JEM, JWM und WM ist die Teilnahme an ausgeschriebenen Wintertrainings Voraussetzung
Für den Nationalkader des Österreichischen Segelverbandes werden die Qualifikationskriterien in Abstimmung mit dem OeSV festgelegt.